|基质胶OrgrowGel™ Matrix
小鼠来源(LDEV Free)
【基质胶应用】
【订购信息】
OrgrowGel™ Matrix | 货号 | 规格 | 推荐应用 |
标准型基质胶 (含酚红) | 7340329 | 5 mL | 适用于细胞生长、分化、形态、代谢和毒理学研究, 细胞侵袭、体内和体外血管生成实验 蛋白浓度8-13 mg/mL |
标准型基质胶(无酚红) | 7340320 | 5 mL | |
低因子基质胶 (含酚红) | 7040329 | 5 mL | 适用于基底膜纸杯要求较高 研究应用,如管状骨细胞细胞 优化研究;及其他需排除生长因子干扰的基因表达研 究蛋白浓度 8-13 mg/mL |
低因子基质胶(无酚红) | 7040320 | 5 mL | |
高浓度基质胶 (含酚红) | 7940329 | 5 mL | 主要适用于小鼠成瘤实验,血管生产实验, 3D肿瘤模型利于细胞在立体形态下生 |
高浓度基质胶(无酚红) | 7940320 | 5 mL | |
iPS验证基质胶 (无酚红) | 7ic40320 | 5 mL | 适用于以无饲养层方法进行人胚胎干细胞hES、 诱导多能干细胞iPS的扩增和维 |
高浓度低因子基质胶 (含酚红) | 79040329 | 5 mL | 体外血管生成实验,动物模型,3D肿瘤横型等 ,及需排除生长因子干扰的基因表达研究 蛋白浓度 16-26 ma/mL |
高浓度低因子基质胶 (无酚红) | 79040320 | 5 mL |
【文件资料】
3003必赢贵宾会-OrgrowGel® 标准级基质胶说明书.pdf
3003必赢贵宾会-OrgrowGel® GFR低因子基质胶说明书.pdf
3003必赢贵宾会-OrgrowGel® GFR-HC低因子高浓度基质胶说明书.pdf